| 品牌 | Adidas |
| 型號 | DURAMO SL 2 |
| 年份 | 2025 |
| 性別版本 | 通用 |
| 適用類型 | 日常訓練 速度訓練 |
| 適用場地 | 柏油路 |
| 中底科技 | LIGHTMOTION 泡棉中底 |
| 碳板結構 | 無碳板結構 |
| 鞋面材質 | 工程網布(textile/mesh)+合成皮/合成覆蓋材質 |
| 外底配置 | 使用 Adiwear 耐磨橡膠大底,適合道路使用 |
| 前掌厚度 | 24.0mm |
| 後跟厚度 | 33.0mm |
| 前後落差 | 9mm |
| 重量 | 291g |
| 包覆感 | 貼 |
| 透氣性 | (4/5) |
| 穩定性 | 中 |
| 緩震區域 | 前後均勻 |
| 腳感屬性 | 腳感偏穩定且略帶回彈 |
| 回彈感 | (3/5) |
| 跑姿建議 | 中立 |
| 跑者等級 | 中/初階 |
| 體重區間 | 中/重 |
| 楦頭 | 標準楦(偏小,建議選大半碼) |
| 足弓高度 | 中 |
| 著地方式 | 中掌 |
| 價格 | NT$ 2,500 | 耐用里程 | 500 公里 |
許多用戶反映此鞋在前 200–300 km內表現穩定,中底回彈與外底磨損皆尚可。但若長距離訓練或負荷大/路況惡劣時,緩震與包覆度可能較快顯現疲態